MON – FRI
10:00am – 7:00pm
SAT
10:00am – 7:00pm
Have Questions? Want To Come In & Drive Home Today? Call or Text
609-994-5180
51,526
LOCATION : SOUTH JERSEY LOCATION
STATUS: AVAILABLE
NO ONE IS TURNED DOWN BECAUSE OF CREDIT
WHY BUY FROM US? Free Credit Repair, Free Temp Car Insurance, Up to 5 Years Bumper To Bumper Warranty, Low Down Payments, Low Monthly Payments, Any Income Or Credit Is Accepted.
Mileage | 15,772 |
Trim | Venture 4WD 5 Passenger Camera Bluetooth Navigation Heated Leather Black SUV For Sale |
Stock # | Q4579 |
VIN | JTEHU5JR8M5955490 |
Exterior Color | Black |
Interior Color | Black/Graphite |
Fuel Economy | City:16 Hwy:19 |
Doors | 4 |
Passengers | 5 |
Engine | Regular Unleaded V-6 4.0 L/241 |
Transmission | 5-Speed Automatic w/OD |
Drivetrain | 4WD |
Driver seat power adjustments | height, 8, lumbar, reclining |
Passenger seat | heated |
Driver seat | heated |
Rear headrests | 3, adjustable, foldable |
Rear seat folding | split, flat |
Front headrests | 2, adjustable |
Passenger seat power adjustments | 4, reclining |
Front seat type | bucket |
Upholstery | leatherette |
Rear seat type | 40-20-40 split bench |
Rear seat manual adjustments | reclining |
Seatbelt pretensioners | front |
Seatbelt force limiters | front |
Emergency locking retractors | rear, front |
Seatbelt warning sensor | front |
Rear seatbelts | 3-point |
Front seatbelts | 3-point |
Turns lock-to-lock | 2.7 |
Steering ratio | 18.4 |
Front fog lights | LED |
Daytime running lights | |
Taillights | LED |
Headlights | auto high beam dimmer, LED, auto delay off |
Exterior entry lights | approach lamps |
Tire type | all season |
Wheels | painted alloy |
Spare tire mount location | underbody |
Spare wheel type | steel |
Tire Pressure Monitoring System | |
Spare tire size | full-size |
Rear wiper | intermittent, with washer |
Heated windshield wiper rests | |
Window defogger | rear |
Front wipers | variable intermittent |
Power windows | safety reverse |
Rear privacy glass | |
Solar-tinted glass | rear |
Liftgate window | power retracting |
Rear door type | liftgate |
Door handle color | black |
Mirror color | black |
Front bumper color | body-color |
Fender lip moldings | body-color |
Rear spoiler | roofline |
Grille color | black |
Skid plate(s) | front, powertrain |
Mudguards | rear, front |
Exhaust tip color | stainless-steel |
Rear bumper color | body-color |
Rear spoiler color | black |
Hood scoop | |
Rocker panel color | body-color |
Window trim | black |
Roof rack crossbars | black |
Rearview monitor | in dash |
Pre-collision warning system | audible warning, visual warning, pedestrian detection |
Automatic emergency braking | front pedestrian, front |
Active head restraints | dual front |
Child safety door locks | |
Child seat anchors | LATCH system |
Energy absorbing steering column | |
Safety brake pedal system | |
Body side reinforcements | side impact door beams |
Camera system | rearview |
First aid kit | |
Impact sensor | fuel cut-off, alert system |
Lane deviation sensors | |
Crumple zones | front, rear |
Airbag deactivation | occupant sensing passenger |
Side airbags | front |
Knee airbags | dual front |
Front airbags | dual |
Side curtain airbags | front, rear |
Side-curtain airbag rollover sensor |
Anti-theft system | alarm, engine immobilizer |
Power door locks | anti-lockout, auto-locking |
2-stage unlocking doors |
Side mirrors | integrated turn signals, heated |
Side mirror adjustments | power, manual folding |