MON – FRI
10:00am – 7:00pm
SAT
10:00am – 7:00pm
Have Questions? Want To Come In & Drive Home Today? Call or Text
609-994-5180
45,997
LOCATION : SOUTH JERSEY LOCATION
STATUS: AVAILABLE
NO ONE IS TURNED DOWN BECAUSE OF CREDIT
WHY BUY FROM US? Free Credit Repair, Free Temp Car Insurance, Up to 5 Years Bumper To Bumper Warranty, Low Down Payments, Low Monthly Payments, Any Income Or Credit Is Accepted
Mileage | 37,936 |
Trim | Black Edition AWD 7 Passenger Navigation DVD Sunroof Camera Heated Cooled Leather Black SUV For Sale |
Stock # | Q7212 |
VIN | 5FNYF6H75LB063462 |
Exterior Color | Black |
Interior Color | Black |
Fuel Economy | City:19 Hwy:26 |
Doors | 4 |
Passengers | 7 |
Engine | Regular Unleaded V-6 3.5 L/212 |
Transmission | 9-SPEED AUTOMATIC W/OD |
Drivetrain | AWD |
Moonroof / Sunroof | tilt/slide, one-touch open/close, anti-trapping, power glass, sliding sunshade |
Roof rails | black |
Rear moonroof / sunroof | fixed glass |
Daytime running lights | LED |
Front fog lights | LED |
Taillights | rear center spoiler, LED |
Headlights | auto high beam dimmer, LED, auto delay off, auto on/off |
Exterior entry lights | approach lamps |
Rear door type | sensor-activated, power liftgate |
Liftgate window | fixed |
Spare tire size | temporary |
Tire type | all season |
Wheels | painted alloy |
Spare tire mount location | underbody |
Spare wheel type | steel |
Tire Pressure Monitoring System |
Rear wiper | intermittent, with washer |
Window defogger | rear |
Front wipers | variable intermittent, rain sensing |
Power windows | safety reverse |
Rear privacy glass | |
Laminated glass | acoustic |
Door handle color | black |
Front bumper color | body-color |
Mirror color | body-color |
Rear spoiler | roofline |
Rear spoiler color | body-color |
Grille color | black |
Rear bumper color | body-color |
Fender lip moldings | black |
Window trim | black |
Rocker panel color | black |
Upholstery accents | contrast stitching, perforated |
Driver seat power adjustments | height, 10, lumbar, reclining |
Third row headrests | 3, adjustable |
Driver seat | ventilated, heated |
Passenger seat | heated, ventilated |
Rear headrests | 2, adjustable |
Front headrests | 2, adjustable |
Third row seat type | 40-60 split bench |
Passenger seat power adjustments | 4, reclining |
Front seat type | bucket |
Rear seat type | captains chairs |
Rear seat manual adjustments | reclining |
Upholstery | leather-trimmed |
Rear seat folding | flat |
Rear seat | heated |
Third row seat folding | split, flat |
Seatbelt pretensioners | front |
Seatbelt force limiters | front |
Emergency locking retractors | rear, front |
Seatbelt warning sensor | front |
Third row seatbelts | 3-point |
Rear seatbelts | 3-point |
Front seatbelts | 3-point |
Turns lock-to-lock | 3.1 |
Steering ratio | 16.0 |
Camera system | rear multi-view |
Rearview monitor | in dash |
Cross traffic alert | rear |
Pre-collision warning system | audible warning, visual warning, pedestrian detection |
Lane keeping assist | |
Automatic emergency braking | front pedestrian, front |
Child safety door locks | |
Child seat anchors | LATCH system |
Energy absorbing steering column | |
Body side reinforcements | side impact door beams |
Impact absorbing bumpers | |
Parking sensors | rear, front |
Blind spot safety | sensor/alert |
Lane deviation sensors | |
Crumple zones | front, rear |
Airbag deactivation | occupant sensing passenger |
Side airbags | front |
Front airbags | dual |
Side curtain airbags | front, third row, rear |
Side-curtain airbag rollover sensor |
Anti-theft system | alarm, engine immobilizer |
Power door locks | anti-lockout, auto-locking |
2-stage unlocking doors |
Side mirrors | integrated turn signals, heated, auto-dimming |
Side mirror adjustments | power, reverse gear tilt, power folding |